Búsqueda Avanzada

Precio de la vivienda en España 2022

 

¿Como se fija el precio de la vivienda?

El precio de la vivienda libre normalmente tiende a fijarse de acuerdo con el precio medio del mercando inmobiliario, es decir por el mercado de la oferta y la demanda y de acuerdo con los parámetros correspondientes al lugar donde se encuentre, características, metros cuadrados construido o habitables, calidades, etc.

 

 

Precio de la vivienda en las capitales españolas

El Impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 iniciada en marzo de 2020 ha hundido el precio de venta y, dependiendo del distrito, también el del alquiler de las viviendas.

 

Por otra parte los bajos intereses del Euribor, cercanos al 0% habrían convertido a las viviendas en el activo financiero por excelencia a nivel internacional, lo que impide bajadas más importantes de precios en alquiler y venta, ya que no responden a la oferta y demanda real del uso de la vivienda.

 

La recuperación del sector inmobiliario que se produjo entre los años 2014 y 2019 (posterior a la crisis de 2008) volvió a estancarse con la pandemia de la Covid 19.

 

En 2021 las proyeciones del INE de formación de nuevos hogares en España auguran una nueva crisis del sector inmobiliario.

 

El mercado de la compraventa se recuperó considerablemente de las consecuencias de la pandemia durante 2021, de la misma manera que los precios. Estos, según los expertos, prolongarán su tendencia alcista, como mínimo, hasta finales de 2023. Pero ¿cuánto subirán los precios de las viviendas?

 

Un incremento moderado es lo que auguran los expertos (inmobiliarias, consultoras y tasadoras) consultadas por yaencontre. Estaríamos hablando de hasta un 6%, a pesar de que los pisos de obra aumentaran más su precio que los usados, especialmente en las zonas más potentes económica y turísticamente.

 

En los tres primeros meses de 2022, la vivienda nueva y de segunda mano en España ha crecido un 6,6% interanual, situándose en un precio medio de 1.645 €/m2.

Se mantiene una tendencia alcista generalizada, pero se modera la intensidad de este crecimiento. Las comunidades en las que el precio crece más son Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra e Islas Baleares.

 

En 2022 la ciudad más cara para comprar una casa de España es San Sebastián, con un precio de 3.755 euros el metro cuadrado. Las siguientes ciudades más caras serían Barcelona y Madrid, con un precio de la vivienda de 3.474 €/m²y 3.444 €/m² respectivamente.

 

Capital Precio m2 Variación interanual Variación desde máximos Variación desde mínimos
San Sebastián 3.755 €/m² 8,80% -16,70% 38,70%
Barcelona 3.474 €/m² 1,40% -19,90% 49,00%
Madrid 3.444 €/m² 11,40% -14,70% 60,70%
Bilbao 2.572 €/m² 4,30% -26,00% 19,60%
Palma de Mallorca 2.565 €/m² 11,60% -4,00% 50,60%
Vitoria 2.141 €/m² 5,90% -28,70% 34,70%
Cádiz 2.076 €/m² 2,30% -29,50% 13,60%
Pamplona 1.995 €/m² 7,90% -28,10% 42,00%
Sevilla 1.917 €/m² 2,60% -29,40% 26,10%
Málaga 1.916 €/m² 6,00% -21,00% 41,50%
Gerona/Girona 1.910 €/m² 4,10% -34,10% 28,00%
Ceuta 1.893 €/m² 3,90% -11,80% 10,10%
Coruña (La) 1.792 €/m² 4,20% -18,90% 13,00%
Santander 1.709 €/m² 0,30% -35,70% 9,00%
Granada 1.705 €/m² 4,00% -31,60% 15,70%
Melilla 1.705 €/m² 2,20% -7,20% 7,90%
Valencia/València 1.687 €/m² 6,40% -30,20% 39,50%
Palmas (Las) 1.686 €/m² 7,00% -19,10% 22,40%
Vigo 1.581 €/m² 7,30% -26,60% 14,80%
Salamanca 1.546 €/m² 5,00% -35,60% 5,60%
Zaragoza 1.525 €/m² 3,80% -45,30% 19,20%
Tarragona 1.501 €/m² 7,80% -41,30% 20,60%
Alicante/Alacant 1.489 €/m² 2,40% -25,30% 24,90%
Córdoba 1.459 €/m² 1,90% -37,20% 9,40%
Santa Cruz de Tenerife 1.437 €/m² 2,80% -17,90% 18,70%
Oviedo 1.431 €/m² 2,60% -29,20% 9,10%
Burgos 1.426 €/m² 1,70% -39,20% 4,60%
Valladolid 1.409 €/m² 2,90% -33,30% 14,30%
Segovia 1.386 €/m² 2,10% -44,80% 6,50%
Guadalajara 1.384 €/m² 4,30% -45,10% 14,10%
Toledo 1.375 €/m² 7,10% -41,70% 10,70%
Huesca 1.364 €/m² 6,60% -32,80% 18,30%
Logroño 1.308 €/m² 3,40% -44,40% 21,80%
Almería 1.277 €/m² 4,60% -40,50% 11,10%
Teruel 1.259 €/m² 10,00% -29,30% 12,10%
Pontevedra 1.259 €/m² 3,10% -22,10% 5,80%
Badajoz 1.216 €/m² 3,10% -32,30% 9,80%
Murcia 1.212 €/m² 3,10% -37,30% 10,90%
Albacete 1.208 €/m² 2,20% -42,60% 9,40%
León 1.197 €/m² 2,60% -32,30% 8,50%
Palencia 1.194 €/m² -1,60% -33,30% 0,00%
Jaén 1.188 €/m² -1,20% -39,90% 0,20%
Orense/Ourense 1.180 €/m² -1,20% -21,20% 1,90%
Huelva 1.173 €/m² 2,60% -41,70% 8,40%
Cuenca 1.164 €/m² 3,60% -41,20% 7,60%
Cáceres 1.101 €/m² 1,80% -32,20% 6,00%
Lérida/Lleida 1.094 €/m² 1,70% -47,80% 10,30%
Zamora 1.085 €/m² -0,90% -32,30% 5,30%
Castellón/Castellón 1.078 €/m² 6,10% -42,90% 15,30%
Lugo 1.050 €/m² 9,60% -23,40% 13,80%
Soria 1.041 €/m² 1,30% -44,60% 5,90%
Ávila 1.037 €/m² 2,40% -45,10% 12,00%
Ciudad Real 1.018 €/m² -0,20% -48,70% 0,30%
Fuente: Bankinter

Viviendas en venta en España

 

¡No pierdas la oportunidad de estar al día en el mundo inmobiliario! Sigue nuestro blog para estar informado de las últimas noticias y consejos útiles.

  • Buscar Propiedades

    0 € a 6.000.000 €

  • Propiedades Destacadas

    Estas son las propiedades destacadas de las últimas semanas.
    ¡Echales un vistazo y no te las pierdas!

    Venta
    Buen Estado

    Adosado en El Portil

    171.000 €
    ¿Quieres pasar tus vacaciones de ensueño junto al mar? En El Portil te ofrecemos esta casa ...
    3 2 97 m2detalles
    Venta
    Buen Estado

    Piso en La Florida con plaza de garaje y tra...

    209.900 €
    En La Florida, una zona en auge y moderna, te ofrecemos este fantástico piso seminuevo. Co ...
    3 2 107 m2detalles
    Venta
    Buen Estado

    Piso, garaje y trastero en Calle Tren Changa...

    140.000 €
    Vivienda de VPO de 70 m² de superficie útil y 103,66 m² de superficie construida, según da ...
    3 2 103 m2detalles

    Comparar Propiedades